As 20 motos mais vendidas no Brasil no 1º semestre de 2025

O mercado de motocicletas no Brasil está a todo vapor em 2025! Nos primeiros seis meses do ano, foram emplacadas nada menos que 1.029.723 motos, um crescimento de 10,33% em relação ao mesmo período do ano anterior. Muita gente está aproveitando as duas rodas para driblar o trânsito e, por que não, sentir a liberdade ao rodar!
Em junho, o número de motos vendidas foi de 179.318. Embora tenha rolado uma leve queda de 7,24% em comparação a maio, onde o volume atingiu 193.348 unidades, o resultado ainda é bem animador. Se compararmos com junho de 2024, temos um aumento de 8,14%! Isso mostra que, apesar das oscilações, a paixão por motos só cresce.
A Honda continua dominando o mercado com força total, sozinha, representa 67,51% das vendas em junho, com 121.078 emplacamentos. No acumulado do semestre, já são 696.528 unidades. É como ver um carro forte na estrada, firme e imbatível! A Yamaha vem em segundo lugar, com 24.101 motos em junho e 145.412 no primeiro semestre. Já a Shineray segura a terceira posição, enquanto a startup Mottu, focada em aluguel de motos, faz um sucesso considerável, ocupando espaço no ranking.
Se você já pegou uma estrada e viu uma CG 160 passando por você, sabe que ela é um dos destaques. Nesse semestre, foram emplacadas 224.750 unidades desse modelo. A Honda Biz também se destaca, com 131.151 vendas, seguida pela Pop 110i e a NXR 160 Bros.
As 20 motos mais vendidas no 1º semestre de 2025
| Posição | Modelo                 | Emplacamentos |
|———|———————–|—————|
| 1º      | Honda CG 160          | 224.750       |
| 2º      | Honda Biz             | 131.151       |
| 3º      | Honda Pop 110i        | 113.863       |
| 4º      | Honda NXR160 Bros     | 91.943        |
| 5º      | Mottu Sport 110i      | 43.858        |
| 6º      | Honda CB 300F         | 31.513        |
| 7º      | Yamaha YBR 150        | 29.663        |
| 8º      | Honda PCX 160         | 26.405        |
| 9º      | Honda XRE 300 Sahara  | 21.740        |
| 10º     | Yamaha Fazer 250      | 20.767        |
| 11º     | Yamaha XTZ 250        | 20.259        |
| 12º     | Yamaha Fazer 150      | 19.360        |
| 13º     | Honda XRE 190         | 18.629        |
| 14º     | Honda Elite 125       | 16.726        |
| 15º     | Yamaha Crosser 150    | 15.613        |
| 16º     | Shineray SHI 175      | 14.647        |
| 17º     | Yamaha NMax 160       | 12.433        |
| 18º     | Shineray XY50         | 9.739         |
| 19º     | Shineray XY 150       | 9.368         |
| 20º     | Avelloz AZ1           | 9.249         |
As 20 motos mais vendidas em junho de 2025
| Posição | Modelo                 | Emplacamentos |
|———|———————–|—————|
| 1º      | Honda CG 160          | 39.039        |
| 2º      | Honda Biz             | 23.192        |
| 3º      | Honda Pop 110i        | 20.109        |
| 4º      | Honda NXR160 Bros     | 17.035        |
| 5º      | Mottu Sport 110i      | 9.418         |
| 6º      | Yamaha YBR 150        | 5.663         |
| 7º      | Honda CB 300F         | 4.674         |
| 8º      | Honda PCX 160         | 4.075         |
| 9º      | Honda XRE 300 Sahara  | 4.033         |
| 10º     | Yamaha Fazer 250      | 3.808         |
| 11º     | Honda XRE 190         | 3.476         |
| 12º     | Yamaha XTZ 250        | 3.361         |
| 13º     | Yamaha Fazer 150      | 3.220         |
| 14º     | Yamaha Crosser 150    | 2.542         |
| 15º     | Shineray SHI 175      | 2.450         |
| 16º     | Honda Elite 125       | 2.305         |
| 17º     | Yamaha NMax 160       | 1.895         |
| 18º     | Shineray XY 150       | 1.594         |
| 19º     | Shineray XY50         | 1.565         |
| 20º     | Avelloz AZ1           | 1.427         |
10 marcas mais vendidas do Brasil no 1º semestre de 2025
| Posição | Marca     | Emplacamentos | Participação |
|———|———–|—————|————–|
| 1º      | Honda     | 696.528       | 67,67%       |
| 2º      | Yamaha    | 145.412       | 14,13%       |
| 3º      | Shineray  | 58.946        | 5,73%        |
| 4º      | Mottu     | 43.858        | 4,26%        |
| 5º      | Avelloz   | 14.408        | 1,40%        |
| 6º      | Royal Enfield | 13.898   | 1,35%        |
| 7º      | Bajaj     | 11.629        | 1,13%        |
| 8º      | Haojue    | 10.438        | 1,01%        |
| 9º      | BMW       | 6.564        | 0,64%        |
| 10º     | Triumph   | 6.536        | 0,63%        |
10 marcas mais vendidas do Brasil em junho de 2025
| Posição | Marca     | Emplacamentos | Participação |
|———|———–|—————|————–|
| 1º      | Honda     | 121.078       | 67,51%       |
| 2º      | Yamaha    | 24.101        | 13,44%       |
| 3º      | Shineray  | 10.110        | 5,64%        |
| 4º      | Mottu     | 9.418         | 5,25%        |
| 5º      | Avelloz   | 2.562         | 1,43%        |
| 6º      | Royal Enfield | 2.517     | 1,40%        |
| 7º      | Bajaj     | 1.890         | 1,05%        |
| 8º      | Haojue    | 1.738         | 0,97%        |
| 9º      | Triumph   | 1.332         | 0,74%        |
| 10º     | BMW       | 1.177         | 0,66%        |
E assim, as motos estão dominando as ruas e a paixão dos brasileiros. Não tem como negar que elas são uma excelente escolha para quem busca agilidade, economia e um pouco de aventura no dia a dia.


